实时更新 · 智能冷热分析 · 历史号码追踪
| 期号 | 开奖号码 (万·千·百·十·个) | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025030 | 3 8 2 1 6 | 20 | 7 | 3:2 |
| 2025029 | 40957 | 25 | 9 | 2:3 |
| 2025028 | 63128 | 20 | 7 | 3:2 |
| 2025027 | 25740 | 18 | 7 | 2:3 |
| 2025026 | 19362 | 21 | 8 | 3:2 |
| 2025025 | 54807 | 24 | 8 | 2:3 |
| 2025024 | 92051 | 17 | 9 | 2:3 |
| 2025023 | 37462 | 22 | 5 | 3:2 |
| 2025022 | 08593 | 25 | 9 | 2:3 |
| 2025021 | 61742 | 20 | 6 | 3:2 |
| 2025020 | 83150 | 17 | 8 | 2:3 |
| 2025019 | 26471 | 20 | 6 | 3:2 |
| 2025018 | 09583 | 25 | 9 | 2:3 |
| 2025017 | 72064 | 19 | 7 | 2:3 |
| 2025016 | 59138 | 26 | 8 | 3:2 |
| 2025015 | 24705 | 18 | 7 | 2:3 |
| 2025014 | 63812 | 20 | 7 | 3:2 |
| 2025013 | 90475 | 25 | 9 | 2:3 |
| 2025012 | 31682 | 20 | 7 | 3:2 |
| 2025011 | 54093 | 21 | 9 | 2:3 |
| 2025010 | 17264 | 20 | 6 | 3:2 |
| 2025009 | 83901 | 21 | 9 | 2:3 |
| 2025008 | 62507 | 20 | 7 | 3:2 |
| 2025007 | 48136 | 22 | 7 | 3:2 |
| 2025006 | 05792 | 23 | 9 | 2:3 |
| 2025005 | 36184 | 22 | 7 | 3:2 |
| 2025004 | 90251 | 17 | 9 | 2:3 |
| 2025003 | 78340 | 22 | 8 | 2:3 |
| 2025002 | 16529 | 23 | 8 | 3:2 |
| 2025001 | 40876 | 25 | 8 | 2:3 |
近10期热号8出现5次,9出现4次,6出现4次;冷号0、1、2分别出现2次。跨度集中在7-9,奇偶比以3:2为主。建议关注热号回补及冷号解冻。
和值近期在17-26之间波动,20-23为密集区;跨度7-9出现频率高达70%。
每日开奖一次,通常晚间20:30公布,具体以官方公告为准。走势图实时同步最新期次。
红色背景(hot)表示近10期出现≥4次的热号,蓝色背景(cold)表示出现≤1次的冷号,黄色背景(win)为重号或重复上期号码。
数据来源于公开开奖结果,智能分析仅供参考,不代表中奖承诺。购彩需理性,量力而行。
和值指5个号码相加总和,跨度指最大号与最小号之差。通常和值20-23、跨度7-9为高频区间,可辅助缩水选号。
每期开奖后15分钟内更新走势图及冷热数据,全天24小时可查,保持90天历史回溯。
完全响应式设计,手机、平板、电脑均可自适应,表格支持左右滑动查看完整数据。
基于冷热、跨度、奇偶综合模型
5分钟看懂号码分布规律